| Pièce usée / Déchet / Emballage | Type de ramassage / container | |
| Aérosols | SD | |
| Airbags | emballage d'origine | |
| Amortisseurs | G
/ |
|
| Appareils régulateurs (électroniques) | K1 | |
| Bandes plastiques de transport | sac (1m3) | |
| Batteries | Batt / AkkuBox | |
| Body-Panels (carrosserie de la smart) | U5 | |
| Bois (non traité) | en vrac (palettes) / ballot | |
| Carton | |
|
| CD-ROM | collecteur de CD-ROM | |
| Ceintures de sécurité | emballage d'origine | |
| Déchets électriques | U3 | |
| Emballages en polystyrène | |
|
| Emballages vides en métal (<20 litres) | sac / container spécial | |
| Emballages vides en métal (>20 litres) | en vrac | |
| Emballages vides en plastique (< 20 litres) | sac / container spécial | |
| Emballages vides en plastique (>20 litres) | en vrac | |
| Filtres d'huile | |
|
| Garnitures de frein (tambour / disque) | U4 | |
| Grandes pièces plastiques | U1 | |
| Liquide de frein | BFL | |
| Liquide de refroidissement | KFL | |
| Papier | |
|
| Pare-chocs | |
|
| Petites pièces plastiques | |
|
| Pièces de gomme | |
|
| Pièces plastiques mixtes | |
|
| Piles | BBox | |
| Pneus de voitures | |
|
| Pots catalytiques | U1 / en vrac | |
| Radiateur des poids lourds | en vrac | |
| Réservoirs en plastique | |
|
| Verre composite | U2
/ |
|
|
Jusqu'à présent, plus de 30 types de déchets sont
répertoriés dans le système MeRSy.
Symbols:
|
|||||||||||||