Altteil / Abfall / Verpackungsfraktion | ![]() |
Sammelbehälter / Sammlung |
Airbags | in Originalverpackung | |
Bremsbeläge (Scheiben- / Trommelbremse) | U4 | |
Bremsflüssigkeit | BFL | |
CD-Rom | CD-Rom-Ständer | |
Elektronikschrott | U3 | |
Folie | Sack (1cbm) | |
Gerätebatterien | BBox | |
Gummiteile | ![]() |
|
Gurtstraffer | in Originalverpackung | |
Holz (unbehandelt) | lose (Paletten / gebündelt) | |
Kartonage | ![]() |
|
Katalysatoren | U1 / lose | |
Kühlflüssigkeit | KFL | |
Kunststoffbänder / Transportbänder | Sack (1cbm) | |
Kunststoffgroßteile | U1 | |
Kunststoffkleinteile | ![]() |
|
Kunststofftanks | ![]() ![]() |
|
Leerbehälter Kunststoff (bis 20 Liter) | Sack / Sonderbehälter | |
Leerbehälter Kunststoff (ab 20 Liter) | lose | |
Leerbehälter Metall (bis 20 Liter) | Sack / Sonderbehälter | |
Leerbehälter Metall (ab 20 Liter) | lose | |
Mischkunststoffe | ![]() |
|
Mischpapier | ![]() |
|
Nutzfahrzeugkühler | lose | |
Ölfilter | ![]() |
|
PKW - Reifen | ![]() ![]() |
|
Body-Panels (smart) | U5 | |
Spraydosen | SD | |
Starterbatterien | Batt / AkkuBox | |
Steuergeräte (elektronisch) | K1 | |
Stoßdämpfer | G
/ ![]() |
|
Stoßfänger | ![]() |
|
Styropor | ![]() |
|
Verbundglasscheiben | U2
/ ![]() |
|
|
Das MeRSy Recycling Management umfasst mittlerweile fast das gesamte im Werkstattbereich anfallende Abfallspektrum. Unterschiede und Ausnahmen können sich aufgrund der Betriebsgröße, regionaler Besonderheiten oder der Fahrzeugmarke ergeben. In der folgenden Tabelle erhalten Sie mit einem Klick auf den entsprechenden Sammelbehältertyp weitere Informationen. Sie können Sich natürlich auch direkt mit RST Veolia in Verbindung setzen.
|
|||||||||||||